I.P.C.    aņo 2000   -- 2001  --  2002   --  2003  -- 2004 - 2005- 2006 - 2007-2008 -2009

 

AÑO 2009 Provisional Porcentaje %
Mensual Desde Enero * Ultimo año **
Enero 105.6 -1,2 -1,2 0,8
Febrero 105,6 0,0 -1,2 0,7
Marzo 105,8 0,2 -1,1 -0,1
Abril 106,8 1,0 -0,1 -0,2
Mayo 106,8 0,0 -0,1 -0,9
Junio 107,2 0,4 0,3 -1,0
Julio 106,3 -0,9 -0,5 -1,5
Agosto 106,7 0,3 -0.2 -0.8
Septiembre 106,4 -2,0 -0,4 -1,0
Octubre 107,2 0,7 0,3 -0,7
Noviembre 107,8 0,5 0,8 0,3
Diciembre 107,8 0,0 0,8 0,8
AÑO 2008 Provisional Porcentaje %
Mensual Desde Enero * Ultimo año **
Enero 104.7 -0.6 -0.6 4.3
Febrero 104,9 0,2 -0,5 4,4
Marzo 105,8 0,9 0,4 4,5
Abril 107,0 1,1 1,5 4,2
Mayo 107,7 0,7 2,2 4,6
Junio 108,3 0,6 2,8 5,0
Julio 107,8 -0,5 2,3 5,3
Agosto 107,6 -0,2 2,1 4,9
Septiembre 107,5 0,0 2,0 4,5
Octubre 107,9 0,3 2,4 3,6
Noviembre 107,5 -0,4 2,0 2,4
Diciembre 106,9 -0,5 1,4 1,4
AÑO 2007 Provisional Porcentaje %
Mensual Desde Enero * Ultimo año **
Enero 100,5 -0,7 -0,7 2,4
Febrero 100,5 0,1 -0,6 2,4
Marzo 101,3 0,8 0,1 2,5
Abril 102,7 1,4 1,5 2,4
Mayo 103.0 0,3 1,8 2,3
Junio 103,2 0,2 2,0 2,4
Julio 102,4 -0,7 1,3 2,2
Agosto 102,5 0,1 1,4 2,2
Septiembre 102,9 0,3 1,7 2,7
Octubre 104,2 1,3 3,0 3,6
Noviembre 105,0 0,7 3,8 4,1
Diciembre 105,4 0,4 4,2 4,2

AÑO 2006 Provisional Porcentaje %
Mensual Desde Enero * Ultimo año **
Enero 115,4 -0,4 -0,4 4,2
Febrero 115,5 0,0 -0,4 4,0
Marzo 116,3 0,7 0,3 3,9
Abril 117,9 1,4 1,8 3,9
Mayo 118,3 0,4 2,1 4,0
Junio 118,5 0,2 2,3 3,9
Julio 117,8 -0,6 1,7 4,0
Agosto 118,0 0,2 1,9 3,7
Septiembre 117,9 -0,2 1,7 2,9
Octubre 118,3 0,4 2,1 2,5
Noviembre 118,6 0,2 2,4 2,6
Diciembre 118,9 0,3 2,7 2,7

AŅO 2005 Provisional Porcentaje %
Mensual Desde Enero * Ultimo aņo **
Enero 110,8 -0,8 -0,8 3,1
Febrero 111,0 0,3 -0,6 3,3
Marzo 111,9 0,8 0,2 3,4
Abril 113.5 1.4 1.6 3.5
Mayo 113.7 0,2 1,8 3,1
Junio 114,0 0,2 2,1 3,1
Julio 113,3 -0,6 1,5 3,3
Agosto 113,8 0,4 1,9 3,3
Septiembre 114,5 0,6 2,5 3,7
Octubre 115,4 0,8 3,4 3,5
Noviembre 115,6 0,2 3,5 3,4
Diciembre 115,9 0,2 3,7 3,7

 * Acumulado desde el 1 de Enero del aņo en curso     ** IPC interanual referido de mes a mes

AŅO 2004 Provisional Porcentaje %
Mensual Desde Enero * Ultimo aņo **
Enero 107,4 -0,7 -0,7 2,3
Febrero 107,5 0 -0,07 2,1
Marzo 108,2 0,7 0,0 2,1
Abril 109,7 1,4 1,4 2,7
Mayo 110,4 0,6 2,0 3,4
Junio 110,5 0,2 2,2 3,4
Julio 109,7 -0,8 1,4 3,4
Agosto 110,2 0,4 1,8 3,3
Septiembre 110,4 0,2 2,0 3,2
Octubre 111,5 1,0 3,1 3,6
Noviembre 111,8 0,2 3,3 3,5
Diciembre 111,7 -0,1 3,2 3,2

AŅO 2003 Provisional Porcentaje %
Mensual Desde Enero * Ultimo aņo **
Enero 105,0 -0,4 -04 3,7
Febrero 105,2 0,2 -0,2 3,8
Marzo 106,0 0,7 0,5 3,7
Abril 106,8 0,8 1,3 3,1
Mayo 106,7 -0,1 1,2 2,7
Junio 106,8 0,1 1,3 2,7
Julio 106,1 -0,6 0,6 2,8
Agosto 106,6 0,5 1,1 3,0
Septiembre 106,9 0,3 1,4 2,9
Octubre 107,7 0,7 2,1 2,6
Noviembre 108,0 0,3 2,4 2,8
Diciembre 108,2 0,2 2,6 2,6

AŅO 2002 Provisional Porcentaje %
Mensual Desde Enero * Ultimo aņo **
Enero 101,3 -0,1   3,1
Febrero 101,3 0,1 -0,1 3,1
Marzo 102,2 0,8 0,8 3,1
Abril 103,6 1,4 2,1 3,6
Mayo 103,9 0,4 2,5 3,6
Junio 104,0 0,0 2,5 3,4
Julio 103,2 -0,7 1,8 3,4
Agosto 103,5 0,3 2,1 3,6
Septiembre 103,9 0,4 2,5 3,5
Octubre 104,9 1,0 3,5 4,0
Noviembre 105,1 0,2 3,7 3,9
Diciembre 105,5 0,3 4,0  

AŅO 2001 Provisional Mensual Desde Enero * Ultimo aņo **
Enero 133,416 0,04 %     3,65 %
Febrero 133,852 0,33 %   0,36 % 3,85 %
Marzo 134,414 0,42 %   0,79 % 3,87 %
Abril 135,114 0,52 %   1,31 % 3,98 %
Mayo 135,626 0,38 %   1,69 % 4,20 %
Junio 136,083 0,34 %   2,04 % 4,24 %
Julio 136,414 0,24 %   2,29 % 3,86 %
Agosto 136,746  0,24 %    2,53 % 3,72 %
Septiembre 136,727 -0,01 %    2,52 % 3,39 %
Octubre 136,584 -0,10 %    2,41 % 3,92 %
Noviembre 136,482 -0,07 %    2,33 % 2,69 %
Diciembre 136,977 0,36 %    2,71 %  

AŅO 2000 Provisional Mensual Desde Enero * Ultimo aņo **
Enero 128,713 0,33 %   2,87 %
Febrero 128,898 0,14 % 0,47 % 2,96 %
Marzo 129,406 0,40 % 0,86 % 2,90 %
Abril 129,943 0,41 % 1,29 % 2,96 %
Mayo 130,159 0,17 % 1,46 % 3,14 %
Junio 130,553 0,30 % 1,76 % 3,43 %
Julio 131,346 0,61 % 2,38 % 3,61 %
Agosto 131,897 0,42 % 2,81 % 3,60 %
Septiembre 132,240 0,26 %  3,08 % 3,67 %
Octubre 132,577 0,25 % 3,34 % 3,97 %
Noviembre 132,906 0,25 % 3,60 % 4,06 %
Diciembre 133,366 0,35 % 3,96 %